KẾT QUẢ XẾP LOẠI CB- CC- VC THÁNG 5/2019
- Thứ năm - 30/05/2019 08:11
- In ra
- Đóng cửa sổ này
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CB- CC- VC THÁNG 5/2019

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CB- CC- VC THÁNG 5/2019
TT | Họ và tên CB, CC, VC, HĐLĐ | Điểm tự ĐG | Tổ CM ĐG | BGH ĐG | Xếp loại | Lý do cộng điểm | Lý do trừ điểm | ||
A | B | C | |||||||
1 | Đặng Minh Huệ | 86 | B | ||||||
2 | Trần Văn Đắc | 86 | 90 | A | Thực hiện KHNV, ôn K9 | ||||
3 | Trần T.Thanh Thủy | 85,5 | 90 | A | Thực hiện KHNV, ôn K9 | ||||
4 | Bùi Trung Đức | 81 | 83,5 | 85 | B | ôn K9 | |||
5 | Lê Văn Hùng | 86 | 86 | 90 | A | Thực hiện KHNV | |||
6 | Nguyễn Thị Hồng | 85 | 86 | 90 | A | Thực hiện NV, KH hồ sơ LĐ | |||
7 | Đào Thị Chung | 76 | 80 | 80 | B | Thực hiện KHNV, LĐ | |||
8 | Lê Thị Hiền | 90 | 90 | 90 | B | Đã lấy ý kiến của HĐSP | |||
9 | Vũ Thị Hải Hà | 75 | 79,5 | 80 | B | Thực hiện KHNV, LĐ | |||
10 | Phạm Thị Thơm | 78 | 79,5 | 78 | B | Trang phục | |||
11 | Nguyễn Thị Trang | 72 | 80 | 82 | B | Thực hiện KHNV, LĐ | |||
12 | Đinh T.Hồng Linh | 80 | 82 | 82 | B | Thực hiện KHNV | |||
13 | Đặng Trường Giang | 81 | 81 | 90 | A | Thực hiện KHNV, CĐ | |||
14 | Tr. Ng. Mai Phương | 78 | 78 | 78 | B | ||||
15 | Vũ Thị Hương | 78 | 78 | 78 | B | ||||
16 | Trần Thị Minh Lý | 77 | 79 | 80 | B | Tham gia TDTT CĐ | |||
17 | Nguyễn Thị Thảo | 76 | 76 | 76 | B | ||||
18 | Phạm Thị Hà | 76 | 76 | 76 | B | ||||
19 | Đinh Thị Huệ | Nghỉ thai sản | |||||||
20 | Phan Thị Thuý | 84 | 84 | 90 | A | B | Thực hiện KHNV | ||
21 | Hoàng Chính Sơn | 73 | 73 | 73 | B | ||||
22 | Nguyễn Thị Bẩy | 81 | 81 | 81 | B | ||||
23 | Nguyễn Thanh Hiếu | 79 | 79 | 79 | B | ||||
24 | Nguyễn Thị Hải | 81 | 81 | 85 | B | Thực hiện NV, CĐ | |||
25 | Ng.T.Kim Khuyên | 71 | 71 | 75 | B | Thực hiện KHNV | |||
26 | Kiều Phúc Vũ | 74 | 74 | 74 | B | ||||
27 | Đỗ Ngọc Chiến | 74 | 74 | 74 | B | ||||
28 | Ng.T. Hồng Nhung | 73 | 73 | 73 | B | ||||
29 | Kiều Đình Tứ | 75 | 75 | 75 | B | ||||
Tổng: 29 đ/c | 6 | 22 |
Lưu Hoàng, ngày 25 tháng 5 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
( Đã kí)